Course curriculum

    1. PHT 401 -1. เนื้อหาหลักสูตร

    2. PHT 401 -2. การแปลงหน่วย

    3. PHT 401 -3. ความคลาดเคลื่อน 1

    1. PHT 401 -4. ความคลาดเคลื่อน 2

    2. PHT 401 -5. เลขนัยสำคัญ

    3. PHT 401 -6. พื้นฐานแคลคูลัส

    1. PHT 401 -9. พื้นฐานแคลคูลัส 2

    2. PHT 401 -7. พื้นฐานเวกเตอร์

    3. PHT 401 -8. โจทย์เวกเตอร์

    1. PHT 401 -10. นิยามการเคลื่อนที่

    2. PHT 401 -11. รูปแบบการเคลื่อนที่เส้นตรง

    3. PHT 401 -12. ลักษณะวัตถุที่มีความเร่ง

    4. PHT 401 -13. ตัวอย่างโจทย์การเคลื่อนที่แบบเส้นตรง

    1. PHT 401 -14.ติวสอบ 1-1

    2. PHT 401 -14.ติวสอบ 1-2

    1. PHT 401 -15.แรงและกฎการเคลื่อนที่นิวตัน 1

    2. PHT 401 -16.แรงและกฎการเคลื่อนที่นิวตัน 2

    3. PHT 401 -17.แรงและกฎการเคลื่อนที่นิวตัน 3

    4. PHT 401 -18.แรงและกฎการเคลื่อนที่นิวตัน 4

About this course

  • ฿7,000.00
  • 42 บทเรียน
  • 29.5 ชั่วโมงของเนื้อหาวิดีโอ

Discover your potential, starting today